Содержание:
Вес, рост, возраст – таблица
В данных таблицах можно увидеть нормальный вес тела у женщин и мужчин, зависящий от их возраста и роста.
Первая таблица расскажет, какой вес должен быть у мужчин и женщин в возрасте от 20 до 29 лет:
Рост в см |
Пол | |
мужской вес в кг | женский вес в кг | |
150 | 52 | 48,9 |
152 | 53,5 | 51 |
154 | 55,3 | 53 |
156 | 58,5 | 56 |
158 | 61 | 58 |
160 | 63 | 59,8 |
162 | 64,6 | 61,6 |
164 | 67,3 | 63,6 |
166 | 68,8 | 65 |
168 | 71 | 68 |
170 | 72,7 | 69,2 |
172 | 74,1 | 72,8 |
174 | 77,5 | 74,3 |
176 | 81 | 77 |
178 | 83 | 78,2 |
180 | 85,1 | 80,8 |
Вторая таблица расскажет о нормальном весе у сильного и слабого пола в возрасте от 30 до 39 лет:
Рост в см |
Пол | |
мужской вес в кг | женский вес в кг | |
150 | 57 | 54 |
152 | 59 | 55 |
154 | 61,5 | 60 |
156 | 64,5 | 61,5 |
158 | 67,3 | 64,1 |
160 | 70 | 65,8 |
162 | 71 | 68,5 |
164 | 74 | 70,8 |
166 | 74,5 | 71,8 |
168 | 76,2 | 73,7 |
170 | 77,7 | 75,8 |
172 | 79,3 | 77 |
174 | 81 | 79 |
176 | 83,3 | 80 |
178 | 87 | 82,5 |
180 | 88 | 84 |
В третьей таблице можно увидеть нормальный вес людей от 40 до 49 лет:
Рост в см |
Пол | |
мужской вес в кг | женский вес в кг | |
150 | 58,1 | 58,5 |
152 | 61,5 | 59,5 |
154 | 64,5 | 62,4 |
156 | 67,3 | 66 |
158 | 70,4 | 67,9 |
160 | 72,3 | 69,9 |
162 | 74,4 | 72,2 |
164 | 77,2 | 74 |
166 | 78 | 76,6 |
168 | 79,6 | 78,2 |
170 | 81 | 79,8 |
172 | 82,8 | 81,7 |
174 | 84,4 | 83,7 |
176 | 86 | 84,6 |
178 | 88 | 86,1 |
180 | 89,9 | 88,1 |
Четвертая таблица расскажет нам о нормальном весе в возрасте от 50 до 60 лет:
Рост в см |
Пол | |
мужской вес в кг | женский вес в кг | |
150 | 58 | 55,7 |
152 | 61 | 57,6 |
154 | 63,8 | 60,2 |
156 | 65,8 | 62,4 |
158 | 68 | 64,5 |
160 | 69,7 | 65,8 |
162 | 72,7 | 68,7 |
164 | 75,6 | 72 |
166 | 76,3 | 73,8 |
168 | 79,5 | 74,8 |
170 | 79,9 | 76,8 |
172 | 81,1 | 77,7 |
174 | 82,5 | 79,4 |
176 | 84,1 | 80,5 |
178 | 86,5 | 82,4 |
180 | 87,5 | 84,1 |
И, наконец, в пятой таблице пойдет речь о нормальном весе мужчин и женщин в пожилом возрасте, то есть от 60 до 70 лет:
Рост в см |
Пол | |
мужской вес в кг | женский вес в кг | |
150 | 57,3 | 54,8 |
152 | 60,3 | 55,9 |
154 | 61,9 | 59 |
156 | 63,7 | 60,9 |
158 | 67 | 62,4 |
160 | 68,2 | 64,6 |
162 | 69,1 | 66,5 |
164 | 72,2 | 70,7 |
166 | 74,3 | 71,4 |
168 | 76 | 73,7 |
170 | 76,9 | 75 |
172 | 78,3 | 76,3 |
174 | 79,3 | 78 |
176 | 81,9 | 79,1 |
178 | 82,8 | 80,9 |
180 | 84,4 | 81,6 |
Известно, что в пожилом возрасте значительно уменьшается двигательная активность и, снижается обмен веществ в организме. Но некоторые привычки пожилых людей по правильному питанию и активному образу жизни остаются неизменными даже, спустя много лет. Поэтому несмотря на уменьшение мышечной ткани, многие люди с годами не прекращают прибывать в весе.
Как рассчитать идеальный вес по росту?
Чтобы своевременно заметить отклонения в массе тела от нормы, можно использовать определенную формулу. Существует формула Брокка, она является утвержденной и используется медиками. Чтобы рассчитать идеальный вес для девушки, необходимо отнять от роста (в см) 100 и умножить получившийся результат на 1,15.
Рождение – событие не только счастливое, но и активно обсуждаемое. Родственники и близкие друзья почти наверняка задумываются о соответствии нормам веса и роста ребёнка. Так, нормальный вес новорожденных лежит в пределах 2,6-4 кг, что касается роста, то это отметки от 45 до 55 см. И если для семьи достаточно увериться в нормальности этих показателей, докторам важно их соотношение. Определяется оно по индексу Кетле.
Формула Кетле проста: рост делят на вес. Полученная цифра – это и есть искомое соотношение. К примеру, возьмём наиболее часто встречающиеся показатели – вес в 3,5 кг и рост в 52 см. Кстати, для деления массы её обычно переводят в граммы. В нашем случае получается цифра 66, а здоровым индексом считаются показатели от 60 до 70.
Однако, здесь есть нюанс – индекс Кетле применим исключительно для родившихся в срок малышей. У недоношенных соотношение тоже измеримо, но уже другими показателями. Кроме того, на каждой из стадий развития есть свои факторы, влияющие на отношение роста ребёнка к его весу. Поэтому есть смысл рассмотреть каждый из этапов взросления под этим углом отдельно.
Нормы роста и веса детей в возрасте 1-7 лет
5. Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | <75,9> | 75,9-83,0 | >83,0 |
1,5 года | <78,4> | 78,4-85,9 | >85,9 |
1 год 9 мес. | <80,3> | 80,3-88,3 | >88,3 |
2 года | <83,0> | 83,0-90,8 | >90,8 |
2 года 3 мес. | <84,9> | 84,9-93,9 | >93,9 |
2,5 года | <87,0> | 87,0-95,5 | >95,5 |
2 года 9 мес. | <88,8> | 88,8-98,1 | >98,1 |
3 года | <90,0> | 90,0-102,0 | >102,0 |
3,5 года | <92,6> | 92,6-105,0 | >105,0 |
4 года | <95,5> | 95,5-108,0 | >108,0 |
4,5 года | <98,3> | 98,3-111,0 | >111,0 |
5 лет | <101,5> | 101,5-114,5 | >114,5 |
5,5 лет | <104,7> | 104,7-118,0 | >118,0 |
6 лет | <107,7> | 107,7-121,1 | >121,1 |
6,5 лет | <110,8> | 110,8-124,6 | >124,6 |
7 лет | <113,6> | 113,6-128,0 | >128,0 |
6. Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | <9,6> | 9,6-12,4 | >12,4 |
1,5 года | <10,2> | 10,2-13,0 | >13,0 |
1 год 9 мес. | <10,6> | 10,6-13,6 | >13,6 |
2 года | <11,0> | 11,0-14,2 | >14,2 |
2 года 3 мес. | <11,5> | 11,5-14,8 | >14,8 |
2,5 года | <11,9> | 11,9-15,4 | >15,4 |
2 года 9 мес. | <12,3> | 12,3-16,0 | >16,0 |
3 года | <12,8> | 12,8-16,9 | >16,9 |
3,5 года | <13,5> | 13,5-17,9 | >17,9 |
4 года | <14,2> | 14,2-19,4 | >19,4 |
4,5 лет | <14,9> | 14,9-20,3 | >20,3 |
5 лет | <15,7> | 15,7-21,7 | >21,7 |
5,5 лет | <16,6> | 16,6-23,2 | >23,2 |
6 лет | <17,5> | 17,5-24,7 | >24,7 |
6,5 лет | <18,6> | 18,6-26,3 | >26,3 |
7 лет | <19,5> | 19,5-28,0 | >28,0 |
7. Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | <74,5> | 74,5-81,5 | >81,5 |
1,5 года | <77,1> | 77,1-84,5 | >84,5 |
1 год 9 мес. | <79,5> | 79,5-87,5 | >87,5 |
2 года | <81,7> | 81,7-90,1 | >90,1 |
2 года 3 мес. | <83,5> | 83,5-92,4 | >92,4 |
2,5 года | <85,7> | 85,7-95,0 | >95,0 |
2 года 9 мес. | <87,6> | 87,6-97,0 | >97,0 |
3 года | <90,8> | 90,8-100,7 | >100,7 |
3,5 года | <93,5> | 93,5-103,5 | >103,5 |
4 года | <96,1> | 96,1-106,9 | >106,9 |
4,5 года | <99,3> | 99,3-110,5 | >110,5 |
5 лет | <102,5> | 102,5-113,6 | >113,6 |
5,5 лет | <105,2> | 105,2-117,0 | >117,0 |
6 лет | <108,0> | 108,0-120,6 | >120,6 |
6,5 лет | <110,5> | 110,5-124,2 | >124,2 |
7 лет | <113,6> | 113,6-128,0 | >128,0 |
8. Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | <9,2> | 9,2-11,5 | >11,5 |
1,5 года | <9,8> | 9,8-12,2 | >12,2 |
1 год 9 мес. | <10,3> | 10,3-12,8 | >12,8 |
2 года | <10,8> | 10,8-13,5 | >13,5 |
2 года 3 мес. | <11,2> | 11,2-14,2 | >14,2 |
2,5 года | <11,6> | 11,6-14,8 | >14,8 |
2 года 9 мес. | <12,1> | 12,1-15,4 | >15,4 |
3 года | <12,5> | 12,5-16,5 | >16,5 |
3,5 года | <13,4> | 13,4-17,7 | >17,7 |
4 года | <14,0> | 14,0-18,9 | >18,9 |
4,5 лет | <14,8> | 14,8-20,3 | >20,3 |
5 лет | <15,7> | 15,7-21,6 | >21,6 |
5,5 лет | <16,6> | 16,6-23,1 | >23,1 |
6 лет | <17,4> | 17,4-24,8 | >24,8 |
6,5 лет | <18,3> | 18,3-26,5 | >26,5 |
7 лет | <19,4> | 19,4-28,3 | >28,3 |
Нормы роста и веса детей до 1 года
По разработкам ВОЗ, в таблице роста и веса выделяется диапазон нормы как для мальчиков, так и для девочек. Показатели «низкий» и «высокий» — сигнал для родителей, что необходимо проконсультироваться с врачом. Если реальный рост или вес значительно отклоняется от нормы, это может быть следствием системного заболевания или неправильного образа жизни — необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обследовать ребенка.
1. Таблица нормального роста мальчиков до 1 года (в сантиметрах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
<48,0> | 48,0-53,5 | >53,5 | |
1 | <51,2> | 51,2-56,5 | >56,5 |
2 | <53,8> | 53,8-59,4 | >59,4 |
3 | <56,5> | 56,5-62,0 | >62,0 |
4 | <58,7> | 58,7-64,5 | >64,5 |
5 | <61,1> | 61,1-67,0 | >67,0 |
6 | <63,0> | 63,0-69,0 | >69,0 |
7 | <65,1> | 65,1-71,1 | >71,1 |
8 | <66,8> | 66,8-73,1 | >73,1 |
9 | <68,2> | 68,2-75,1 | >75,1 |
10 | <69,1> | 69,1-76,9 | >76,9 |
11 | <71,3> | 71,3-78,0 | >78,0 |
1 год | <72,3> | 72,3-79,7 | >79,7 |
2. Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
<2,9> | 2,9-3,9 | >3,9 | |
1 | <3,6> | 3,6-5,1 | >5,1 |
2 | <4,2> | 4,2-6,0 | >6,0 |
3 | <4,9> | 4,9-7,0 | >7,0 |
4 | <5,5> | 5,5-7,6 | >7,6 |
5 | <6,1> | 6,1-8,3 | >8,3 |
6 | <6,6> | 6,6-9,0 | >9,0 |
7 | <7,1> | 7,1-9,5 | >9,5 |
8 | <7,5> | 7,5-10,0 | >10,0 |
9 | <7,9> | 7,9-10,5 | >10,5 |
10 | <8,3> | 8,3-10,9 | >10,9 |
11 | <8,6> | 8,6-11,2 | >11,2 |
1 год | <8,9> | 8,9-11,6 | >11,6 |
3. Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
<47,5> | 47,5-53,1 | >53,1 | |
1 | <50,3> | 50,3-56,1 | >56,1 |
2 | <53,3> | 53,3-59,3 | >59,3 |
3 | <56,2> | 56,2-61,8 | >61,8 |
4 | <58,4> | 58,4-64,0 | >64,0 |
5 | <60,8> | 60,8-66,0 | >66,0 |
6 | <62,5> | 62,5-68,8 | >68,8 |
7 | <64,1> | 64,1-70,4 | >70,4 |
8 | <66,0> | 66,0-72,5 | >72,5 |
9 | <67,5> | 67,5-74,1 | >74,1 |
10 | <69,0> | 69,0-75,3 | >75,3 |
11 | <70,1> | 70,1-76,5 | >76,5 |
1 год | <71,4> | 71,4-78,0 | >78,0 |
4. Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
<2,8> | 2,8-3,9 | >3,9 | |
1 | <3,6> | 3,6-4,7 | >4,7 |
2 | <4,2> | 4,2-5,5 | >5,5 |
3 | <4,8> | 4,8-6,3 | >6,3 |
4 | <5,4> | 5,4-7,0 | >7,0 |
5 | <5,9> | 5,9-7,7 | >7,7 |
6 | <6,3> | 6,3-8,3 | >8,3 |
7 | <6,8> | 6,8-8,9 | >8,9 |
8 | <7,2> | 7,2-9,3 | >9,3 |
9 | <7,5> | 7,5-9,7 | >9,7 |
10 | <7,9> | 7,9-10,1 | >10,1 |
11 | <8,3> | 8,3-10,5 | >10,5 |
1 год | <8,5> | 8,5-10,8 | >10,8 |
Рост и вес ребенка до года
Существует специальная таблица роста и веса детей до года, которая была разработана специалистами ВОЗ – именно по ней можно говорить о чрезмерных или недостаточных прибавках массы тела у ребенка.
Возраст, мес. | Средняя прибавка, гр | Нормы веса, гр | Нормы роста, см | ||
min | max | min | max | ||
1 | 750 | 3600 | 4800 | 51,7 | 55,6 |
2 | 750 | 4500 | 5800 | 55 | 59,1 |
3 | 750 | 5200 | 6600 | 57,7 | 61,9 |
4 | 700 | 5700 | 7300 | 59,9 | 64,3 |
5 | 700 | 6100 | 7800 | 61,8 | 66,2 |
6 | 550 | 6500 | 8200 | 63,5 | 68 |
7 | 550 | 6800 | 8600 | 65 | 69,6 |
8 | 550 | 7000 | 9000 | 66,4 | 71,1 |
9 | 550 | 7300 | 9300 | 67,7 | 72,6 |
10 | 350 | 7500 | 9600 | 69 | 73,9 |
11 | 350 | 7700 | 9900 | 70,3 | 75,3 |
12 | 350 | 7900 | 10100 | 71,4 | 76,6 |
Кроме того, должный вес ребенка можно рассчитать по формулам:
Для детей до полугода
вес тела = масса при рождении 800·N, где N – число месяцев.
Для детей в возрасте 6-12 месяцев:
А вот начиная с 6-ти месяцев, когда прибавки веса немного снижаются, формула становится более сложной и выглядит следующим образом:
вес тела = масса при рождении 800·6 400·(N-6), где N– число месяцев (от 6 до 12).
То есть, изменения веса тела малыша должны укладываться в следующие рамки:
- в первые дни жизни вес малыша может уменьшиться на 5-10%;
- за первый месяц жизни грудничок в среднем набирает примерно 20г в день;
- во втором месяце ребенок набирает примерно 25-30г;
- к возрасту 5-6 месяцев первоначальный вес малыша должен удвоиться;
- по достижении годовалого возраста вес малыша должен увеличиться примерно в 3 раза;
- начиная с двухлетнего возраста и до полового созревания масса тела ребенка увеличивается примерно на 2 кг в год.
Что же касается роста грудничка, то этот показатель является более стабильным, чем вес, поэтому особых формул в этом случае не требуется – рост малыша ежемесячно увеличивается в среднем на 3-4 см.